
| 1 | آرامش | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 2 | آرتین | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 3 | پارسه | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 4 | مدیکال | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 5 | ونک | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 6 | صبا | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 7 | مهر هشتگرد | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 8 | نامدار | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 9 | آفاق | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 10 | نیلو | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 11 | دانش | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 12 | سپاس | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 13 | دکتر بهرامی نژاد | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 14 | تشخیص طبی ماد | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 15 | نسیم قیطریه | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 16 | نارمک | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 17 | دی | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 18 | دایانا | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 19 | ایرانا | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 20 | میلاد | آزمایشگاه | یزد/ - | |||
| 21 | پارس | آزمایشگاه | یزد/ - | |||
| 22 | دکتر مطوریان | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 23 | نرگس | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 24 | دکتر پناهی زاده | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 25 | دکتر یزدان پناه | آزمایشگاه | کرمان/ - | |||
| 26 | دکتر سلیمانی | آزمایشگاه | کرمان/ - | |||
| 27 | حری | آزمایشگاه | کرمان/ - | |||
| 28 | سپهر | آزمایشگاه | کرمان/ - | |||
| 29 | دکتر رجبی زاده | آزمایشگاه | کرمان/ - | |||
| 30 | دکتر میر شکاری | آزمایشگاه | کرمان/ - | |||
| 31 | دکتر حسینی نسب | آزمایشگاه | کردستان/ - | |||
| 32 | نور | آزمایشگاه | کردستان/ - | |||
| 33 | پاستور | آزمایشگاه | کردستان/ - | |||
| 34 | دکتر معین | آزمایشگاه | کردستان/ - | |||
| 35 | دکتر رضا جاغوری | آزمایشگاه | خراسان شمالی/ - | |||
| 36 | ولی عصر | آزمایشگاه | خراسان شمالی/ - | |||
| 37 | بهار | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 38 | جرجانی | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 39 | بزرگمهر | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 40 | پاستور | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 41 | آراد | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 42 | کاوش | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 43 | مهران | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 44 | تخت جمشید (خدمات پارا) | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 45 | اکسیر | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 46 | زکریا | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 47 | اریترون | آزمایشگاه | اصفهان/ - | |||
| 48 | جم | آزمایشگاه | اصفهان/ - | |||
| 49 | پارس | آزمایشگاه | کرمانشاه/ - | |||
| 50 | سلامت | آزمایشگاه | کرمانشاه/ - | |||
| 51 | رازی | آزمایشگاه | کرمانشاه/ - | |||
| 52 | دکتر یونسی | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 53 | پاسارگاد | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 54 | پارس ژنوم | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 55 | کوثر | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 56 | دکتر نقاش | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 57 | نورژن | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 58 | دکترشهریارعلیزاده | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 59 | دکترمرضیه آقایی | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 60 | بیمارستان توس | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 61 | فرهنگ | آزمایشگاه | مازندران/ - | |||
| 62 | دکتررهبرنیکوکار | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 63 | مرکزی | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 64 | منتظران قائم | آزمایشگاه | زنجان/ - | |||
| 65 | آپادانا | آزمایشگاه | هرمزگان/ - | |||
| 66 | دکترصحتی | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 67 | نورا | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 68 | رویان | آزمایشگاه | آذربایجان غربی/ - | |||
| 69 | مرکزی فردیس | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 70 | لاندا | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 71 | امیرکبیر | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 72 | مرکزی کرج | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 73 | بوعلی | آزمایشگاه | قم/ - | |||
| 74 | جم | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 75 | پاستور | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 76 | مهر آستانه | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 77 | پویش | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 78 | الزهرا | آزمایشگاه | اصفهان/ - | |||
| 79 | سینا | آزمایشگاه | سیستان و بلوچستان/ - | |||
| 80 | نور | آزمایشگاه | کرمان/ - | |||
| 81 | پارس چالوس | آزمایشگاه | مازندران/ - | |||
| 82 | رازی بابل | آزمایشگاه | مازندران/ - | |||
| 83 | رصد | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 84 | حکیمان | آزمایشگاه | هرمزگان/ - | |||
| 85 | رازی | آزمایشگاه | کردستان/ - | |||
| 86 | ممتاز | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 87 | رها | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 88 | دانش | آزمایشگاه | قزوین/ - | |||
| 89 | دکتر شریعت | آزمایشگاه | اصفهان/ - | |||
| 90 | رازی | آزمایشگاه | سمنان/ - | |||
| 91 | جهان کودک | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 92 | تات | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 93 | نوآوران | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 94 | سجاد شاهرود | آزمایشگاه | سمنان/ - | |||
| 95 | بلخی | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 96 | سپهر | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 97 | دانش | آزمایشگاه | سمنان/ - | |||
| 98 | کاج | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 99 | البرز | آزمایشگاه | آذربایجان شرقی/ - | |||
| 100 | راژه | آزمایشگاه | کردستان/ - | |||
| 101 | دانش | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 102 | بهار | آزمایشگاه | زنجان/ - | |||
| 103 | داورپناه | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 104 | دانش | آزمایشگاه | مازندران/ - | |||
| 105 | دکتر هدایتی | آزمایشگاه | مازندران/ - | |||
| 106 | پردیس | آزمایشگاه | خراسان رضوی/ - | |||
| 107 | دی | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 108 | دکتر فولادی | آزمایشگاه | اصفهان/ - | |||
| 109 | دکتر قزلباش | آزمایشگاه | خراسان شمالی/ - | |||
| 110 | دکتر مفید | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 111 | پارس طب | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 112 | پارس | آزمایشگاه | مرکزی/ - | |||
| 113 | دکتر نیکنام | آزمایشگاه | بوشهر/ - | |||
| 114 | خورشید | آزمایشگاه | ایلام/ - | |||
| 115 | دروس | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 116 | مسعود | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 117 | نوین | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 118 | الوند | آزمایشگاه | همدان/ - | |||
| 119 | ایران زمین | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 120 | پالادیوم | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 121 | کسری | آزمایشگاه | یزد/ - | |||
| 122 | هوشیار آذر | آزمایشگاه | آذربایجان شرقی/ - | |||
| 123 | آشتیانی | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 124 | دانش | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 125 | نیلو | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 126 | سینا | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 127 | دکتر افراه | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 128 | فرزانگان | آزمایشگاه | فارس/ - | |||
| 129 | بوعلی | آزمایشگاه | کرمانشاه/ - | |||
| 130 | پاسارگاد | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 131 | پارس | آزمایشگاه | مازندران/ - | |||
| 132 | صوفیا | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 133 | کاوش | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 134 | آتیه | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 135 | پاستور | آزمایشگاه | سمنان/ - | |||
| 136 | صدر | آزمایشگاه | آذربایجان شرقی/ - | |||
| 137 | سینا | آزمایشگاه | سمنان/ - | |||
| 138 | سینا | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 139 | مهر آگین | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 140 | عماد | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 141 | متین | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 142 | ایرانیان | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 143 | پردیس حافظ | آزمایشگاه | خراسان رضوی/ - | |||
| 144 | حضرتی | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 145 | پارس | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 146 | ابن سینا | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 147 | دکتر تقی زادگان | آزمایشگاه | فارس/ - | |||
| 148 | مدیکا | آزمایشگاه | آذربایجان شرقی/ - | |||
| 149 | پاستور | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 150 | بیکیان | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 151 | دانش | آزمایشگاه | قم/ - | |||
| 152 | دکتر مقیمی | آزمایشگاه | یزد/ - | |||
| 153 | بهار | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 154 | صبور | آزمایشگاه | ایلام/ - | |||
| 155 | مرزداران | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 156 | دکترعلیجانی | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 157 | سبحان | آزمایشگاه | قزوین/ - | |||
| 158 | لشگرک | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 159 | امیر کبیر | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 160 | جام جم | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 161 | دکتر ایری | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 162 | سعادت آباد | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 163 | مهر | آزمایشگاه | بوشهر/ - | |||
| 164 | پلاسما طب | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 165 | مایسا | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 166 | صدرا | آزمایشگاه | گلستان/ - | |||
| 167 | پاستور | آزمایشگاه | ایلام/ - | |||
| 168 | سینا | آزمایشگاه | خوزستان/ - | |||
| 169 | گرگان | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 170 | سحر | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 171 | مهرگان | آزمایشگاه | فارس/ - | |||
| 172 | کیمیا | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 173 | دکتر موسوی | آزمایشگاه | هرمزگان/ - | |||
| 174 | آریان | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 175 | کبیر | آزمایشگاه | همدان/ - | |||
| 176 | بهنود | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 177 | فردا | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 178 | مهراد | آزمایشگاه | مرکزی/ - | |||
| 179 | شهریار شفائی | آزمایشگاه | مازندران/ - | |||
| 180 | بابک | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 181 | گوهر دشت | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 182 | دکتر شریفی | آزمایشگاه | گیلان/ - | |||
| 183 | سینا | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 184 | یاس | آزمایشگاه | مازندران/ - | |||
| 185 | سبزآزما | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 186 | حکیم | آزمایشگاه | آذربایجان شرقی/ - | |||
| 187 | سما | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 188 | ثمین | آزمایشگاه | آذربایجان شرقی/ - | |||
| 189 | سپهر | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 190 | زیبا شهر | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 191 | زند | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 192 | فارابی | آزمایشگاه | اردبیل/ - | |||
| 193 | صفا دشت | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 194 | سینا | آزمایشگاه | مازندران/ - | |||
| 195 | پاستور | آزمایشگاه | قزوین/ - | |||
| 196 | ابن سینا | آزمایشگاه | ایلام/ - | |||
| 197 | مهسا | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 198 | رازی | آزمایشگاه | یزد/ - | |||
| 199 | بهار نظرآباد | آزمایشگاه | البرز/ - | |||
| 200 | ژنوم | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 201 | تهران | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 202 | دکتر زینلی | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 203 | ژن لند | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 204 | سپند | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 205 | دکتر شهریار نوروز پور | آزمایشگاه | خراسان رضوی/ - | |||
| 206 | نور | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 207 | شهید شوریده | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 208 | عرفان نیایش | آزمایشگاه | تهران/ - | |||
| 209 | بیمارستان سلامت فردا | آزمایشگاه | تهران/ - |
کارگزاری بیمه نوآور، شرکتهای بیمه ایرانی را در کنار هم قرار داده تا با امکان مقایسه و ارزیابی دقیق، بیمهگزار بهترین انتخاب را داشته باشد و ضمنا در سایت بیمه نوآور امکان مشاوره برخط برای دریافت اطلاعات دقیق جهت انتخاب بهترین گزینه، متناسب با نیاز شما را فراهم میباشد.
تهران، کارگرشمالی، خیابان نهم، پلاک132 واحد2 .
تلفن: 92003063-021
همراه:
09107782235
Bimenoavar@gmail.com
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمه نوآور میباشد